Conformément aux dispositions de l'article R.313-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles, l'Agence Régionale de Santé de Martinique et la Collectivité Territoriale de Martinique publient le calendrier prévisionnel des appels à projets pour la période 2026-2028. Ce document vise à informer les acteurs du secteur social et médico-social des besoins identifiés sur le territoire et des procédures qui seront engagées afin de développer et adapter l'offre d'accompagnement au bénéfice des personnes concernées.
Catégorie d’établissement | Nb | Public | Nature de l’opération | Nb de places | Territoire | Année de publication |
|---|---|---|---|---|---|---|
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (S.A.M.S.A.H) | 2 | Adultes en situation de handicap | Création | 40 | Nord | 2026 |
30 | Sud | 2026 | ||||
CAMSP | 1 | Enfant handicapé | Création | 40 | Sud | 2027 |
Etablissement d’Accueil Médicalisé (E.A.M) | 2 | Adultes en situation de handicap dont PHV* | Création | 50 | Nord Atlantique | 2028 |
50 | Sud | 2028 | ||||
E.H.P.A.D. classique | 1 | Personnes Agées dépendantes | Création | 70 | Nord Atlantique | 2026 |
Petite Unité de Vie (EHPAD de -25 pl.) | 3 | Personnes Agées dépendantes | Création | 24 | Nord Atlantique | 2027 |
24 | Sud Caraïbe | 2027 | ||||
24 | Sud Atlantique | 2026 | ||||
Centre d’Accueil de Jour autonome | 2 | Personnes Agées dépendantes | Création | 16 | Nord Atlantique | 2027 |
16 | Sud | 2026 | ||||
Maison d’Accueil Temporaire | 1 | Personnes Agées dépendantes | Création | 30 | Centre | 2027 |
*PHV : Personnes en situation de Handicap Vieillissantes
Le présent arrêté peutt être consulté directement sur cette page ou sur le site de la Collectivité Territoriale de Martinique, sur simple demande, via l’adresse de messagerie (ctm-aapesms@collectivitedemartinique.fr).
